|   |
|   |
| 1 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 216 | 8269036 | 10:57 | 11:42 | ||
| 3464 | 8180470 | 10:22 | 10:44 | ||
| 3465 | 8647697 | 10:37 | 11:48 | ||
| 3475 | 8073998 | 12:01 | 12:19 | ||
| 2 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 1022 | 8269018 | ||||
| 1025 | 8141974 | 10:46 | 11:40 | ||
| 1036 | 2045055 | 10:59 | 10:48 | ||
| 1042 | 8681407 | 11:39 | 9:44 | ||
| 1045 | 8665032 | 10:12 | 10:25 | ||
| 1049 | 8665058 | 11:14 | 11:46 | ||
| 1057 | 8646286 | 10:00 | 11:54 | ||
| 1058 | 8654923 | 10:26 | 11:01 | ||
| 1050 | 8092075 | 11:36 | 10:42 | ||
| 1070 | 8516160 | 10:18 | 11:20 | ||
| 1075 | 2020180 | 9:42 | 9:42 | ||
| 1078 | 8647672 | 9:30 | 10:26 | ||
| 1082 | 8655050 | 10:31 | 11:45 | ||
| 153 | 8651387 | 12:09 | |||
| 1090 | 8654925 | 10:10 | 10:01 | ||
| 1091 | 8654922 | 9:50 | 10:13 | ||
| 1092 | 8668568 | 10:55 | 11:48 | ||
| 1105 | 8516559 | 10:23 | 11:20 | ||
| 1109 | 2045053 | 9:42 | 9:44 | ||
| 1110 | 2062939 | 11:25 | 10:02 | ||
| 1115 | 8655048 | 10:43 | 12:16 | ||
| 1116 | 8008953 | 10:00 | 12:06 | ||
| 1138 | 8655047 | 9:33 | 10:49 | ||
| 1004 | 8004753 | 10:35 | |||
| 4 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 3477 | 8229928 | 12:06 | 12:22 | ||
| 6761 | 8002274 | 11:53 | |||
| 6761 | 8002274 | 10:15 | |||
| 6760 | 899106 | 9:52 | 12:02 | ||
| 3479 | 8510893 | 10:59 | 11:34 | ||
| 3480 | 8032439 | 10:06 | |||
| 6759 | 8658976 | 10:00 | 11:24 | ||
| 3488 | 8637634 | 9:59 | 12:17 | ||
| 3490 | 8444655 | 12:18 | 9:56 | ||
| 5 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 5309 | 53469 | 9:34 | 9:34 | ||
| 5310 | 8089009 | 10:45 | 10:05 | ||
| 5312 | 8030690 | 11:58 | 11:58 | ||
| 256 | 8523222 | 11:42 | |||
| 6225 | 7207013 | ||||
| 5314 | 8651384 | 12:04 | 10:18 | ||
| 5315 | 8050786 | 11:57 | 12:15 | ||
| 6426 | 8210403 | 9:45 | 11:47 | ||
| 5318 | 7700020 | 11:32 | 11:53 | ||
| 5323 | 8502432 | 11:38 | 12:18 | ||
| 6428 | 8522476 | 10:21 | 11:53 | ||
| 6220 | 8513870 | 12:00 | 10:26 | ||
| 6219 | 8522488 | ||||
| 6221 | 8523006 | 10:09 | 11:56 | ||
| 6 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 3257 | 8119477 | 10:55 | 11:55 | ||
| 3258 | 8516987 | 11:28 | 10:04 | ||
| 3259 | 8650853 | 10:31 | 10:38 | ||
| 3274 | 8079953 | 10:27 | 10:22 | ||
| 3276 | 8007160 | 10:09 | 11:55 | ||
| 3277 | 8513624 | 9:54 | 11:51 | ||
| 3281 | 8272005 | 11:08 | 10:01 | ||
| 6152 | 8508913 | 11:13 | 12:07 | ||
| 3304 | 8007151 | 9:47 | 11:25 | ||
| 3309 | 8444980 | 11:07 | 10:19 | ||
| 3310 | 8513878 | 10:02 | 11:40 | ||
| 3312 | 8059521 | 11:00 | 9:40 | ||
| 3328 | 8515587 | 10:54 | 11:30 | ||
| 3330 | 8469469 | 11:48 | 12:15 | ||
| 3331 | 8511773 | 10:00 | 11:45 | ||
| 6158 | 7000734 | ||||
| 3348 | 2006146 | 12:19 | 12:04 | ||
| 212 | 8650835 | 12:06 | 12:16 | ||
| 119 | 8650824 | 11:04 | 11:19 | ||
| 3367 | 8013146 | 11:06 | 10:24 | ||
| 3380 | 8059549 | 10:33 | 9:51 | ||
| 3386 | 8665835 | 11:07 | 10:50 | ||
| 3387 | 8680076 | 11:52 | 11:20 | ||
| 3388 | 8650830 | 9:43 | 11:09 | ||
| 3389 | 8003769 | 11:27 | 9:39 | ||
| 3390 | 8047320 | 11:04 | 10:06 | ||
| 3391 | 8032454 | 10:05 | 9:53 | ||
| 3402 | 2009913 | 10:51 | 11:44 | ||
| 3406 | 8328677 | 9:48 | 9:45 | ||
| 3411 | 8650833 | 9:39 | 9:37 | ||
| 3414 | 8002557 | 11:56 | 10:13 | ||
| 3415 | 8522479 | 9:55 | 12:13 | ||
| 6157 | 1417815 | 9:40 | 9:46 | ||
| 3426 | 8510890 | 10:27 | 11:39 | ||
| 5953 | 8059567 | ||||
| 125 | 8665054 | 11:31 | 11:27 | ||
| 7 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 1161 | 8034486 | 12:01 | 10:01 | ||
| 1166 | 8071650 | 12:26 | |||
| 8 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 3922 | 8501234 | 10:25 | 10:49 | ||
| 3924 | 8659378 | 9:47 | 10:43 | ||
| 3925 | 981449 | 11:28 | 12:00 | ||
| 11 | RUS |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 6015 | 2036368 | 11:47 | 11:57 | ||
| 5683 | 8502060 | 12:13 | 10:25 | ||
| 5684 | 8665017 | 11:59 | 10:36 | ||
| 5691 | 8520119 | 10:20 | 9:42 | ||
| 8553 | 7207682 | ||||
| 6014 | 1504447 | 9:54 | 10:12 | ||
| 5692 | 8047331 | 10:07 | 11:03 | ||
| 5694 | 8034537 | 10:21 | 11:41 | ||
| 12 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 4203 | 8656771 | 11:26 | 11:52 | ||
| 130 | 8237711 | 10:55 | 11:23 | ||
| 4228 | 8667913 | 11:10 | 10:58 | ||
| 108 | 8021195 | 11:25 | 11:47 | ||
| 4241 | 8508020 | 11:12 | 10:10 | ||
| 4243 | 8656799 | 10:20 | 11:25 | ||
| 4244 | 1402891 | 9:30 | |||
| 4201 | 8041205 | 10:04 | 11:24 | ||
| 13 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 4280 | 8064571 | 12:08 | 9:42 | ||
| 122 | 8655836 | 11:01 | 11:35 | ||
| 20 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 2658 | 8034452 | 11:05 | 10:57 | ||
| 237 | 2024398 | 10:48 | 11:38 | ||
| 2659 | 8523217 | 10:34 | |||
| 2660 | 8523029 | 9:47 | 9:56 | ||
| 2661 | 249731 | 11:17 | 10:19 | ||
| 2662 | 306337 | 12:21 | 11:13 | ||
| 6782 | 341404 | 10:45 | 11:39 | ||
| 6433 | 240432 | 10:41 | 10:38 | ||
| 5182 | 8513985 | 10:36 | 11:06 | ||
| 21 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 6627 | 980483 | 11:09 | 9:55 | ||
| 5699 | 8089007 | 12:13 | 11:51 | ||
| 5700 | 8015293 | 10:04 | 11:36 | ||
| 5701 | 8035498 | 11:44 | 11:07 | ||
| 5705 | 1393201 | 11:46 | 9:52 | ||
| 5706 | 8071672 | 11:31 | 10:24 | ||
| 5704 | 8445655 | 11:47 | 9:52 | ||
| 5716 | 1395664 | 11:09 | 12:05 | ||
| 5719 | 8514709 | 11:00 | 11:10 | ||
| 5720 | 8514428 | 11:00 | 10:18 | ||
| 5721 | 8430128 | 10:28 | 11:16 | ||
| 6076 | 8621359 | 9:37 | 11:42 | ||
| 5726 | 8047324 | 11:26 | 9:52 | ||
| 5994 | 2302645 | 10:12 | 11:24 | ||
| 5733 | 8444628 | 9:49 | 11:43 | ||
| 5734 | 8505635 | 11:14 | 10:40 | ||
| 5731 | 8054126 | 9:43 | 11:21 | ||
| 5732 | 8444613 | 11:37 | 11:37 | ||
| 6077 | 8401070 | 11:32 | 10:50 | ||
| 5735 | 8055521 | 10:38 | 11:01 | ||
| 5736 | 8100787 | 9:50 | 9:38 | ||
| 5737 | 8511661 | 10:16 | 10:33 | ||
| 5740 | 8011730 | 11:11 | 11:27 | ||
| 5741 | 8262524 | 11:19 | 11:08 | ||
| 5742 | 8012276 | 10:28 | 10:49 | ||
| 5747 | 8513585 | 9:56 | 11:29 | ||
| 5748 | 8513551 | 12:24 | 12:26 | ||
| 5749 | 8054129 | 10:03 | 11:07 | ||
| 5756 | 8008927 | 11:11 | 10:47 | ||
| 5757 | 403343 | 10:21 | 12:03 | ||
| 5760 | 8126298 | 10:11 | 10:11 | ||
| 5763 | 8670386 | 10:56 | 11:43 | ||
| 5764 | 8071667 | 10:12 | 10:25 | ||
| 5765 | 7204539 | 11:51 | 12:07 | ||
| 5772 | 8054132 | 12:20 | 11:28 | ||
| 5773 | 8040695 | 10:13 | 10:27 | ||
| 5775 | 8054143 | 11:35 | 10:56 | ||
| 5779 | 8160278 | 11:14 | 11:08 | ||
| 5780 | 8015286 | 10:51 | 10:00 | ||
| 5782 | 8514714 | 9:50 | 10:22 | ||
| 5785 | 7190268 | 10:22 | 10:02 | ||
| 5787 | 8513600 | 10:36 | 11:34 | ||
| 5788 | 1416635 | 9:45 | 12:03 | ||
| 5789 | 2102916 | 11:26 | 10:04 | ||
| 9998 | 8162277 | 12:21 | 10:13 | ||
| 5995 | 980484 | 10:01 | 9:47 | ||
| 22 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 3254 | 8050174 | 10:30 | 9:50 | ||
| 3261 | 8638377 | 9:33 | 9:44 | ||
| 3271 | 8638383 | 11:29 | 11:35 | ||
| 3272 | 40671 | ||||
| 3291 | 8638414 | 10:43 | 11:23 | ||
| 3293 | 8012016 | 10:01 | 10:52 | ||
| 3306 | 8670971 | 12:27 | 11:19 | ||
| 3311 | 8310363 | 9:50 | 10:36 | ||
| 3315 | 8073975 | 10:58 | 9:55 | ||
| 3342 | 8182078 | 11:46 | 9:43 | ||
| 3343 | 8664312 | 9:39 | 11:04 | ||
| 3351 | 8638370 | 12:13 | 11:01 | ||
| 3352 | 8508929 | 10:58 | 10:19 | ||
| 3356 | 1601938 | 11:15 | 10:28 | ||
| 6167 | 8509165 | 10:26 | 9:46 | ||
| 3416 | 8523367 | 10:06 | 11:23 | ||
| 3437 | 886808 | 10:35 | |||
| 3438 | 8027878 | 11:07 | 10:43 | ||
| 209 | 8501204 | 12:00 | 12:10 | ||
| 3445 | 1400231 | 10:21 | 12:21 | ||
| 23 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 6573 | 2105539 | 9:51 | 11:47 | ||
| 2207 | 8654395 | 11:34 | 10:09 | ||
| 2211 | 8509127 | 9:58 | 12:08 | ||
| 2212 | 8647696 | 12:14 | 11:54 | ||
| 2216 | 8520388 | 9:46 | 12:15 | ||
| 6574 | 8502470 | 12:22 | 12:10 | ||
| 6438 | 2098784 | 12:09 | 12:23 | ||
| 6439 | 8511220 | 10:37 | 11:27 | ||
| 24 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 3946 | 8071652 | 12:00 | 10:42 | ||
| 5967 | 429557 | ||||
| 3945 | 8510239 | 10:19 | 11:40 | ||
| 3949 | 1390700 | 11:20 | 9:54 | ||
| 3953 | 8670307 | 10:55 | 10:52 | ||
| 3954 | 8670280 | 10:31 | 11:03 | ||
| 3956 | 8522495 | 9:54 | 11:11 | ||
| 3955 | 8444609 | 11:48 | 12:06 | ||
| 3959 | 8636822 | 11:48 | 9:36 | ||
| 206 | 8665009 | 12:27 | 12:26 | ||
| 3962 | 8670306 | 11:17 | 9:57 | ||
| 3970 | 2145933 | 10:26 | 11:18 | ||
| 25 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 3491 | 2391032 | 11:08 | 10:20 | ||
| 3492 | 8059552 | 11:05 | 10:34 | ||
| 3493 | 8013992 | 10:35 | 12:13 | ||
| 3495 | 2500954 | 11:56 | 9:34 | ||
| 8552 | 2010431 | ||||
| 3496 | 7201527 | ||||
| 3497 | 2013003 | 11:54 | 11:50 | ||
| 3500 | 2012992 | 11:57 | 9:37 | ||
| 3501 | 8229925 | 9:56 | 10:29 | ||
| 3502 | 8022861 | 10:10 | 11:34 | ||
| 3503 | 8513994 | 10:59 | 9:46 | ||
| 3504 | 8665062 | 10:50 | 11:19 | ||
| 3505 | 8665061 | 9:58 | 10:26 | ||
| 3508 | 8444621 | 10:16 | 10:40 | ||
| 3509 | 7000743 | 10:49 | 11:46 | ||
| 3507 | 8154965 | 11:49 | 11:19 | ||
| 3510 | 8011759 | 9:59 | 11:33 | ||
| 106 | 8659379 | 11:49 | 11:57 | ||
| 3512 | 8091565 | 11:22 | 11:04 | ||
| 3513 | 8154950 | 11:23 | 10:55 | ||
| 3514 | 8190113 | 10:40 | 10:46 | ||
| 3515 | 8090181 | 11:10 | 10:39 | ||
| 3516 | 8073966 | 11:13 | 9:53 | ||
| 3517 | 2391033 | ||||
| 3519 | 8502420 | 12:05 | 10:01 | ||
| 3518 | 8011754 | 11:43 | 11:44 | ||
| 3523 | 8670231 | 10:30 | 10:04 | ||
| 3526 | 8622630 | 10:22 | |||
| 123 | 8622630 | 11:33 | |||
| 208 | 8011742 | 12:03 | 12:12 | ||
| 3531 | 8003923 | 9:40 | 11:36 | ||
| 3532 | 8240181 | 9:47 | 9:46 | ||
| 3533 | 8059546 | 10:03 | 10:34 | ||
| 3534 | 2013004 | 9:30 | 9:33 | ||
| 3535 | 8011711 | 9:41 | 9:32 | ||
| 3536 | 8011763 | 11:21 | 11:22 | ||
| 3537 | 8229963 | 12:03 | 11:33 | ||
| 3538 | 8444611 | 10:17 | 11:32 | ||
| 3539 | 8011755 | 10:43 | 12:05 | ||
| 3540 | 2391023 | 11:02 | 10:34 | ||
| 3544 | 8229948 | 10:54 | 9:42 | ||
| 4667 | 8658613 | 9:30 | 10:12 | ||
| 3546 | 8073966 | 11:49 | 11:53 | ||
| 3548 | 8502408 | 11:10 | 10:20 | ||
| 3549 | 8513993 | 11:01 | 11:35 | ||
| 3554 | 2214824 | 10:39 | 10:31 | ||
| 3550 | 8151600 | 11:33 | 11:35 | ||
| 6618 | 7009407 | ||||
| 3552 | 8011739 | 9:48 | 12:05 | ||
| 3557 | 2012998 | 11:27 | 10:40 | ||
| 6254 | 2391038 | 11:25 | 12:15 | ||
| 3561 | 8062654 | 9:47 | 10:28 | ||
| 3559 | 8501205 | 11:50 | 9:49 | ||
| 3560 | 1425717 | 10:13 | 10:40 | ||
| 3562 | 8089058 | 9:59 | 9:51 | ||
| 3568 | 8460292 | 11:16 | 11:50 | ||
| 3569 | 1086240 | 10:42 | 10:24 | ||
| 3563 | 8011733 | 10:58 | 10:02 | ||
| 3564 | 2012999 | 10:54 | 10:30 | ||
| 3570 | 8513967 | 9:36 | 9:30 | ||
| 3571 | 8657358 | 12:17 | 11:15 | ||
| 3572 | 8182167 | 11:22 | 10:11 | ||
| 3576 | 8670234 | 11:12 | 11:00 | ||
| 3577 | 8268894 | 10:20 | 10:21 | ||
| 3578 | 1987819 | 11:18 | 10:30 | ||
| 3579 | 8513889 | 11:40 | 10:34 | ||
| 3580 | 2012991 | ||||
| 3581 | 2012993 | 12:07 | 10:53 | ||
| 3582 | 8307006 | 10:46 | 10:59 | ||
| 26 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 1172 | 8211721 | 11:20 | 9:47 | ||
| 1175 | 8070996 | 10:38 | 10:50 | ||
| 1177 | 8668746 | 12:01 | 11:31 | ||
| 1183 | 8210698 | 11:17 | 11:59 | ||
| 1185 | 8290617 | 12:09 | 10:26 | ||
| 1190 | 8044601 | 10:30 | 11:18 | ||
| 1194 | 2117851 | 12:05 | 10:07 | ||
| 1199 | 8261975 | 10:50 | 11:22 | ||
| 236 | 8633194 | 11:33 | 11:26 | ||
| 1198 | 8654391 | 11:28 | 9:52 | ||
| 1197 | 8073962 | 11:48 | 11:13 | ||
| 1196 | 8229923 | 10:29 | 11:16 | ||
| 1201 | 8220190 | 9:54 | 10:08 | ||
| 1202 | 8089063 | 9:48 | 10:05 | ||
| 1212 | 8503202 | 11:31 | 10:07 | ||
| 1192 | 8260180 | 10:13 | 11:45 | ||
| 233 | 8681403 | 10:54 | 11:18 | ||
| 1570 | 8420163 | 11:02 | 9:48 | ||
| 1214 | 8025590 | 12:05 | 10:09 | ||
| 1216 | 8201255 | 11:14 | 10:25 | ||
| 1217 | 8200980 | 12:08 | 11:22 | ||
| 1218 | 8080275 | 11:27 | 10:39 | ||
| 6790 | 8014498 | 10:40 | 11:11 | ||
| 1223 | 8502485 | 10:40 | 10:08 | ||
| 1224 | 8502482 | 10:16 | 10:49 | ||
| 1225 | 8657346 | 11:38 | 9:37 | ||
| 1226 | 8502481 | 12:05 | 11:03 | ||
| 1228 | 8502508 | 11:25 | 10:57 | ||
| 201 | 8647673 | 12:30 | 12:32 | ||
| 1250 | 8457767 | 10:55 | 11:49 | ||
| 1253 | 8130774 | 10:32 | 11:08 | ||
| 6661 | 8160301 | 11:26 | 9:35 | ||
| 6660 | 8303058 | 10:13 | 10:04 | ||
| 1258 | 8502478 | 11:49 | 9:49 | ||
| 1260 | 8002868 | 11:01 | 11:29 | ||
| 1266 | 2219186 | 10:44 | 10:14 | ||
| 1267 | 8008966 | 9:46 | 9:49 | ||
| 1270 | 8502474 | 9:48 | 11:08 | ||
| 260 | 8403337 | 12:14 | |||
| 1274 | 8646244 | 10:09 | 10:39 | ||
| 1278 | 8181165 | 10:47 | 10:27 | ||
| 1286 | 8064453 | 11:45 | 10:33 | ||
| 1287 | 8002006 | 11:04 | 11:23 | ||
| 1288 | 8064503 | 12:14 | 12:01 | ||
| 1289 | 2082617 | 11:44 | 10:05 | ||
| 6485 | 8513980 | 12:17 | 10:15 | ||
| 1290 | 8139671 | 10:50 | 10:13 | ||
| 30 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 3583 | 8080508 | 12:01 | 11:02 | ||
| 3584 | 8006245 | 10:36 | 11:12 | ||
| 5237 | 8662029 | 11:06 | 10:44 | ||
| 3588 | 1417811 | ||||
| 3588 | 1417811 | 11:57 | |||
| 3591 | 8502423 | 10:45 | 10:41 | ||
| 3596 | 8229939 | 10:33 | 11:25 | ||
| 3599 | 2500944 | 9:50 | 11:18 | ||
| 3602 | 8670247 | 9:57 | 10:15 | ||
| 3606 | 8028004 | 11:51 | 10:59 | ||
| 5901 | 2220692 | 11:05 | 11:09 | ||
| 3616 | 8670248 | 10:30 | 10:24 | ||
| 3618 | 8516939 | 10:19 | 10:58 | ||
| 31 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 2329 | 8670244 | 11:32 | 11:02 | ||
| 2330 | 8170509 | 10:36 | 11:17 | ||
| 2331 | 8112061 | 9:44 | 11:28 | ||
| 2332 | 1603456 | ||||
| 2333 | 8670245 | 10:42 | 10:36 | ||
| 2335 | 8050719 | 11:13 | 10:17 | ||
| 2339 | 8070577 | 9:45 | 10:28 | ||
| 2340 | 1407450 | 11:42 | 10:44 | ||
| 2343 | 8511749 | 10:54 | 10:18 | ||
| 2344 | 1425369 | 10:38 | 12:05 | ||
| 2346 | 8670241 | 9:59 | 11:31 | ||
| 112 | 8651947 | 11:34 | 11:49 | ||
| 2350 | 1407452 | 11:14 | 11:48 | ||
| 2351 | 1428539 | 11:38 | 11:55 | ||
| 37 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 4303 | 8112328 | 10:23 | 10:45 | ||
| 4304 | 8647692 | 10:06 | |||
| 4313 | 8647695 | 11:56 | 10:54 | ||
| 4316 | 8670996 | 10:41 | 10:17 | ||
| 4317 | 8006819 | 11:36 | 12:13 | ||
| 4319 | 8030659 | 10:56 | 10:02 | ||
| 4324 | 8670964 | 11:22 | 11:26 | ||
| 4326 | 2012114 | 10:41 | 10:17 | ||
| 4330 | 2042427 | 11:18 | 10:48 | ||
| 39 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 4841 | 8110006 | 10:03 | 10:13 | ||
| 259 | 8666111 | 11:27 | 11:48 | ||
| 232 | 8657351 | 11:00 | 11:44 | ||
| 202 | 8657337 | 12:18 | 12:24 | ||
| 4851 | 1416939 | 10:24 | 10:16 | ||
| 4852 | 8161007 | 10:12 | 12:00 | ||
| 4853 | 2120258 | 10:55 | 11:43 | ||
| 4856 | 1301713 | 11:39 | 11:22 | ||
| 4857 | 7208644 | 10:30 | |||
| 4872 | 2067580 | 11:33 | |||
| 4874 | 225582 | 11:21 | 10:56 | ||
| 5894 | 240450 | ||||
| 4881 | 8110002 | 9:31 | 9:39 | ||
| 4883 | 2056324 | 10:02 | 9:49 | ||
| 6145 | 8523386 | 9:53 | 9:50 | ||
| 4891 | 8307055 | 10:39 | 9:59 | ||
| 4892 | 8079232 | 10:07 | 10:18 | ||
| 6147 | 2500942 | 9:33 | 11:21 | ||
| 6148 | 2260247 | 9:41 | 12:09 | ||
| 4890 | 8520371 | 10:16 | |||
| 6144 | 8185868 | 11:13 | 10:25 | ||
| 5263 | 8654393 | 11:37 | 10:57 | ||
| 5291 | 7212189 | 11:11 | |||
| 4902 | 8656848 | 12:10 | 10:48 | ||
| 40 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 2672 | 1425706 | 11:27 | 10:59 | ||
| 2673 | 7207516 | 10:45 | 11:08 | ||
| 2685 | 8027128 | 10:35 | 11:00 | ||
| 2700 | 8034525 | 10:01 | 11:57 | ||
| 2710 | 306335 | 10:47 | 9:57 | ||
| 2711 | 403239 | 9:51 | 12:02 | ||
| 2712 | 8006209 | 11:10 | 11:10 | ||
| 2713 | 8006216 | 11:06 | 11:48 | ||
| 2714 | 2115372 | 11:07 | 11:29 | ||
| 2715 | 8670966 | 11:57 | 12:11 | ||
| 2716 | 2111306 | 10:37 | 11:39 | ||
| 2722 | 8670565 | 9:41 | 11:13 | ||
| 2720 | 8027125 | 11:54 | 9:54 | ||
| 2719 | 8183005 | 10:28 | 11:32 | ||
| 2721 | 8670967 | 10:11 | 11:08 | ||
| 2723 | 8006208 | 11:20 | 11:49 | ||
| 2733 | 8151395 | ||||
| 2734 | 8299489 | 10:22 | 10:32 | ||
| 2735 | 8152323 | 10:57 | 9:45 | ||
| 2728 | 8003922 | 11:35 | 9:58 | ||
| 2729 | 8137496 | 11:46 | 10:07 | ||
| 2730 | 8006249 | 11:52 | 11:03 | ||
| 2740 | 8027102 | 11:11 | 10:31 | ||
| 2741 | 1404329 | 11:01 | 10:51 | ||
| 2742 | 8027108 | 10:40 | 10:17 | ||
| 2743 | 8006241 | 10:51 | 11:51 | ||
| 2746 | 8347007 | 10:31 | 11:55 | ||
| 2747 | 8319896 | 10:17 | 12:15 | ||
| 2748 | 8240770 | 11:29 | 11:04 | ||
| 41 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 1772 | 8664264 | 11:54 | 11:08 | ||
| 1776 | 8011717 | 9:38 | 10:33 | ||
| 1782 | 8013151 | 10:03 | 12:02 | ||
| 1785 | 8506477 | 10:08 | 10:07 | ||
| 1786 | 8502422 | 9:56 | 11:58 | ||
| 1787 | 8658608 | 10:11 | |||
| 1788 | 8059531 | 11:00 | 10:01 | ||
| 1789 | 8059575 | 9:54 | 9:48 | ||
| 1798 | 8668751 | 11:22 | 10:55 | ||
| 1800 | 8516572 | 11:27 | 10:23 | ||
| 6753 | 8513963 | 12:04 | 11:25 | ||
| 1806 | 8657359 | 12:13 | 9:55 | ||
| 1807 | 8011721 | 10:06 | 11:12 | ||
| 1810 | 8011726 | 11:52 | 10:16 | ||
| 1811 | 8089023 | 12:14 | 9:58 | ||
| 1813 | 8182165 | 11:18 | 10:48 | ||
| 1814 | 8664272 | 11:06 | 10:43 | ||
| 1816 | 8664263 | 12:18 | 10:32 | ||
| 1817 | 8519821 | 10:33 | 10:39 | ||
| 1820 | 8519595 | 9:58 | 10:06 | ||
| 1824 | 8658607 | 11:30 | 9:59 | ||
| 1825 | 8664285 | 11:33 | 10:23 | ||
| 1826 | 8664268 | 10:37 | 11:47 | ||
| 1827 | 8519583 | 11:43 | 11:53 | ||
| 1828 | 8516122 | 10:18 | 12:30 | ||
| 1836 | 8516121 | 9:41 | 11:41 | ||
| 1841 | 8519824 | 10:45 | 11:33 | ||
| 1842 | 8670389 | 10:54 | 11:54 | ||
| 1845 | 8517372 | 12:17 | 11:13 | ||
| 1846 | 8515068 | 11:30 | 12:12 | ||
| 1847 | 2037187 | 9:46 | 9:38 | ||
| 1849 | 8502471 | 9:53 | 10:03 | ||
| 120 | 8664284 | 9:55 | 10:04 | ||
| 1859 | 2101332 | 10:00 | 9:56 | ||
| 5983 | 7202274 | 9:41 | 9:51 | ||
| 1867 | 8089021 | 11:00 | 10:00 | ||
| 1874 | 8502438 | 10:45 | 12:21 | ||
| 1875 | 8089050 | 9:59 | 10:41 | ||
| 1876 | 8502434 | 12:02 | 10:49 | ||
| 1878 | 8658618 | 10:49 | 9:59 | ||
| 1881 | 8668748 | 12:09 | 12:15 | ||
| 1882 | 8414112 | 9:48 | |||
| 1884 | 8664270 | 9:39 | 9:41 | ||
| 110 | 8422409 | 11:37 | 11:53 | ||
| 1880 | 8670239 | 9:56 | 11:37 | ||
| 1891 | 8519823 | 10:36 | 10:50 | ||
| 1892 | 8011712 | 11:02 | 9:46 | ||
| 1893 | 8519589 | 11:01 | 10:01 | ||
| 1896 | 8668733 | 10:30 | 10:54 | ||
| 1897 | 8519590 | 11:15 | 9:47 | ||
| 1900 | 8516172 | 11:23 | 10:16 | ||
| 1914 | 8182173 | 9:53 | 12:13 | ||
| 1915 | 8519585 | 12:07 | 11:44 | ||
| 1918 | 8225555 | 10:46 | 11:02 | ||
| 1922 | 8011732 | 11:47 | 12:08 | ||
| 1920 | 8011736 | 10:06 | 9:48 | ||
| 1921 | 8011734 | 9:52 | 11:33 | ||
| 1923 | 8519828 | 11:16 | 11:50 | ||
| 1910 | 8000299 | 10:35 | 11:23 | ||
| 42 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | E1 | E2 |
|---|
| 4904 | 8229966 | 12:25 | 11:49 | ||
| 4905 | 1421597 | 10:07 | 10:09 | ||
| 4906 | 8665069 | 11:13 | 11:37 | ||
| 4908 | 8650858 | 11:27 | |||
| 4908 | 8650858 | 10:45 | |||
| 4911 | 8006862 | 10:25 | 9:43 | ||
| 4912 | 427359 | ||||
| 4917 | 7002799 | 12:14 | |||
| 5929 | 8522484 | 9:51 | 10:29 | ||
| 4919 | 7202230 | 9:52 | 9:50 | ||
| 4921 | 8307013 | 9:41 | 9:41 | ||
| 4923 | 8510888 | 10:32 | 10:22 | ||
