Temporada 2022
Se presentan de diferentes tablas los calendarios 2022 de cada una de las ligas y circuitos de interés regional:
Liga de Castilla-La Mancha 2022 | | | | | |
| Fecha | Trofeo | Organizador | Lugar | Especialidad |
9 de abril | CRDEE | COMCU | Los Palancares | Media |
10 de abril | CRDEE | COMCU | Los Palancares | Larga |
7 de mayo | BMT | BMT Casas de Ves | Balsa de Ves | Media |
8 de mayo | BMT | BMT Casas de Ves | La Pared | Larga |
| 21 de mayo | GODIH | GODIH | Peñas de San Pedro | Larga |
22 de mayo | GODIH | GODIH | San Pedro | Media |
3 de septiembre | Serranía | COMCU | Tragacete | Relevos
NO puntuable |
4 de septiembre | Serranía | COMCU | Tragacete | Larga |
17 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Las Casetas | Media |
17 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Motilla | Sprint |
18 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Cañada Real | Larga |
8 de octubre | Quijotes Ciudad del Doncel | FECAMADO | Sigüenza | Media |
8 de octubre | Quijotes Ciudad del Doncel | FECAMADO | Sigüenza | Sprint |
9 de octubre | Quijotes Ciudad del Doncel | FECAMADO | Sigüenza | Larga |
5 de noviembre | Manzanares-O | Manzanares-O | Viso del Marqués | Media |
6 de noviembre | Manzanares-O | Manzanares-O | Viso del Marqués | Larga |
10 de diciembre | Toledo-O | Toledo-O | Noez (Toledo) | Larga |
11 de diciembre | Toledo-O | Toledo-O | Noez (Toledo) | Larga |
Liga del Sureste 2022 | | | | | |
| Fecha | Trofeo | Organizador | Lugar | Resultados |
30 de enero | LSE | Colivenc | Campo de Mirra (Alicante) | Resultados |
7 de mayo | BMT | BMT Casas de Ves | La Pared | Resultados |
8 de mayo | BMT | BMT Casas de Ves | El Calvario | Pte. Club Organizador |
Reglamento 2022 | 15 de mayo | LSE | Universidad de Alicante | La Nucía | |
21 de mayo | 30º GODIH | GODIH | Peñas de San Pedro | |
22 de mayo | 30º GODIH | GODIH | San Pedro | |
1 de octubre | LSE | Murcia-O | Puerto de la Cadena | |
2 de octubre | LSE | Murcia-O | Puerto de la Cadena | |
26 noviembre | LSE | TotanaQuipar-O | Cehegín | |
27 noviembre | LSE | TotanaQuipar-O | Cehegín | |
Circuito de Albacete 2022 | | | | |
| Fecha | Trofeo | Organizador | Lugar |
6 de marzo | Escolar | GODIH | Yeste |
27 de marzo | Escolar | GODIH | Mahora |
7 de mayo | BMT | BMT Casas de Ves | Balsa de Ves |
8 de mayo | BMT | BMT Casas de Ves | La Pared |
21 de mayo | GODIH | GODIH | Peñas de San Pedro |
22 de mayo | GODIH | GODIH | San Pedro |
23 de octubre | Circuito | GODIH | Hellín |
20 de noviembre | Circuito | GODIH | Chinchilla de Montearagón |
18 de diciembre | Circuito | BMT Casas de Ves | Casas de Juan Núñez |
Temporada 2021
A petición de los clubes C.O. Guadalajara y GODIH y tras consultas con los órganos de gobierno de la FECAMADO se suspende la prueba Liga C-LM prevista en Cifuentes (Guadalajara) los días 23 y 24 de octubre y la competición de liga C-LM programada en Chinchilla de Montearagón se desplaza a «La Marmota» (La Gineta – Albacete), manteniendo la fecha del 14 de noviembre.
Hasta el 10 de abril tendremos que esperar para comenzar la Liga de Castilla-La Mancha de orientación 2021. Mariana en la Serranía Conquense dará el pistoletazo de salida con competiciones en todas las provincias pero con tendencia a la zona mas oriental de la región. Hasta el verano y siempre y cuando la evolución de la pandemia sea a mejor las pruebas serán de un solo día para una vez alcanzados tantos por ciento de vacunación altos volver a las competiciones de dos días con pernocta en la zona de competición y alrededores.
Además de la Liga de Castilla-La Mancha organizaremos tres trofeos para la Liga Española de Orientación (XIV Trofeo Quijotes) y Liga Española de U.S. MTB-O (Campeonato de España y III Trofeo Quijotes MTBO).
No es necesario insistir en seguir de forma escrupulosa los protocolo anti-covid durante la competición así como las instrucciones de la autoridad sanitaria.