Esta es la competición de Orientación más antigua de todas las que se celebran en Castilla-La Mancha, de hecho es anterior al nacimiento de la Federación Territorial.
Es una liga que se desplaza por todas las provincias de Castilla-La Mancha, posibilitado a los deportistas de Castilla-La Mancha seguir una competición con un nivel técnico y organizativo bastante elevado sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Y sobre todo permite la participación de los más jóvenes, que son la base del desarrollo futuro de la orientación. Junto al nivel puramente competitivo, también da acceso a numerosas personas a asistir a las pruebas como parte de su tiempo de ocio practicando una actividad recreativa en el medio natural.
Los resultados de cada carrera pasan a una clasificación general, que al final de la temporada sirve para determinar los puestos finales de cada una de las categorías.
Liga de Castilla-La Mancha 2024 | | | | | |
| Fecha | Trofeo | Organizador | Lugar | Especialidad |
4 de mayo | Regional Escolar | GODIH | Ossa de Montiel | Larga |
5 de mayo | Regional Escolar | GODIH | El Bonillo | Media |
15 de junio | XII Serranía | COMCU | Muela de Marojales | Larga |
16 de junio | XII Serranía | COMCU | Muela de Marojales | Media |
7 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Campillo de Altobuey | Larga |
Trofeos y Resultados | 8 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Campillo de Altobuey | Media |
28 de septiembre | Campeonato de Castilla-La Mancha | O-Navalcan | Garciotum | Larga |
Clasificación PROVISIONAL Liga C-LM 2024 | 28 de septiembre | Campeonato de Castilla-La Mancha | O-Navalcan | Garciotum | Sprint |
29 de septiembre | Campeonato de Castilla-La Mancha | O-Navalcan | Garciotum | Media |
5 de octubre | III Trofeo BMT | BMT Casas de Ves | Casas de Ves | Media |
6 de octubre | III Trofeo BMT | BMT Casas de Ves | Casas Ibáñez | Larga |
1 de noviembre | XVII Quijotes. CEO 2024 | FECAMADO | Puebla de Don Rodrigo | Larga |
2 de noviembre | XVII Quijotes. CEO 2024 | FECAMADO | Fontanarejo | Media |
9 de noviembre | Liga C-LM en Toledo | Toledo-O | Añover de Tajo | Larga |
10 de noviembre | Liga C-LM en Toledo | Toledo-O | Añover de Tajo | Media |
30 de noviembre | XX Manzanares-O | Manzanares-O | Almuradiel | Larga |
1 de diciembre | XX Manzanares-O | Manzanares-O | Almuradiel | Media |
Liga de Castilla-La Mancha 2023 | | | | | |
| Fecha | Trofeo | Organizador | Lugar | Especialidad |
25 de marzo | Quijotes. Ibérico Femenino | FECAMADO | Gamonal | Larga |
25 de marzo | Quijotes. Ibérico Femenino | FECAMADO | Navalcán | Sprint |
26 de marzo | Quijotes. Ibérico Femenino | FECAMADO | Los Motores | Media |
20 de mayo | CRDEE | Toledo-O | El Piélago | Larga |
20 de mayo | CRDEE | Toledo-O | El Real de San Vicente | Sprint |
21 de mayo | CRDEE | Toledo-O | El Piélago | Media |
10 de junio | Serranía | COMCU | Valdemeca | Larga |
11 de junio | Serranía | COMCU | Valdemeca | Media |
16 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Rubielos Bajos | Larga |
17 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Rubielos Bajos | Media |
7 de octubre | Campeonato de Castilla-La Mancha | BMT Casas de Ves | Casas de Ves | Media |
7 de octubre | Campeonato de Castilla-La Mancha | BMT Casas de Ves | Casas de Ves | Sprint |
8 de octubre | Campeonato de Castilla-La Mancha | BMT Casas de Ves | Casas de Ves | Larga |
11 de noviembre | GODIH | GODIH | Caudete | Larga |
12 de noviembre | GODIH | GODIH | Caudete | Larga |
16 de diciembre | Manzanares-O | Manzanares-O | Puebla de Don Rodrigo | Media |
17 de diciembre | Manzanares-O | Manzanares-O | Puebla de Don Rodrigo | Intermedia |
Liga de Castilla-La Mancha 2022 | | | | | |
| Fecha | Trofeo | Organizador | Lugar | Especialidad |
9 de abril | CRDEE | COMCU | Los Palancares | Media |
10 de abril | CRDEE | COMCU | Los Palancares | Larga |
7 de mayo | BMT | BMT Casas de Ves | Balsa de Ves | Media |
8 de mayo | BMT | BMT Casas de Ves | La Pared | Larga |
| 21 de mayo | GODIH | GODIH | Peñas de San Pedro | Larga |
22 de mayo | GODIH | GODIH | San Pedro | Media |
3 de septiembre | Serranía | COMCU | Tragacete | Relevos
NO puntuable |
4 de septiembre | Serranía | COMCU | Tragacete | Larga |
17 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Las Casetas | Media |
17 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Motilla | Sprint |
18 de septiembre | Orientijote | Orientijote | Cañada Real | Larga |
8 de octubre | Quijotes Ciudad del Doncel | FECAMADO | Sigüenza | Media |
8 de octubre | Quijotes Ciudad del Doncel | FECAMADO | Sigüenza | Sprint |
9 de octubre | Quijotes Ciudad del Doncel | FECAMADO | Sigüenza | Larga |
5 de noviembre | Manzanares-O | Manzanares-O | Viso del Marqués | Media |
6 de noviembre | Manzanares-O | Manzanares-O | Viso del Marqués | Larga |
10 de diciembre | Toledo-O | Toledo-O | Noez (Toledo) | Larga |
11 de diciembre | Toledo-O | Toledo-O | Noez (Toledo) | Larga |
Finalizado el plazo de reclamaciones se publica la Clasificación final.
Extracto del REGLAMENTO Liga CLM 2021 (Capítulo III. Páginas 7-12):
Art. 15.- Clasificaciones.
Para elaborar la clasificación final individual, en cada clase y categoría, se contabilizarán los “N” mejores resultados conseguidos en las carreras de la Liga de
Castilla-La Mancha siendo “N” el valor correspondiente 60% de las competiciones puntuables para la Liga redondeando al entero superior.
El plazo para presentar alegaciones o reclamaciones finaliza a las 14:00 horas del 31 de diciembre de 2021.
La clasificación está definida por la columna «Total»
Datos de interés a efectos de transparencia y estadística:
- M1.- Media de todas las carreras puntuables excepto en las que se ha obtenido «error en tarjeta»
- M2.- Aplicable solo a organizadores: Media de las 9 mejores carreras. Esta media no podrá ser inferior a 60 puntos a efectos de puntos en carreras organizadas.
El reglamento se publicará una vez sea aprobado por la Asamblea General FECAMADO.